Migration et intégration IndicateursPopulation étrangère: autorisation de résidence
Population résidante permanente et non permanente étrangère selon l'autorisation de résidence
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1673.9 | 1703.8 | 1763.6 | 1802.3 | 1837.1 |
| Titulaires d'une autorisation de séjour (livret B et Ci) | 402.9 | 450.3 | 516.9 | 550.7 | 577.8 |
| Titulaires d'une autorisation d'établissement (livret C) | 1081.2 | 1091.4 | 1103.4 | 1111.3 | 1112.3 |
| Fonctionnaires internationaux et diplomates | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 29.8 | 28.2 |
| Titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (livret L) | 114 | 90.3 | 71.7 | 66.3 | 76.9 |
| < 12 mois | 74.5 | 61 | 53.1 | 48 | 58.3 |
| ≥ 12 mois | 39.5 | 29.3 | 18.6 | 18.3 | 18.6 |
| Requérants d'asile (livret N) | 19.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 13.3 |
| < 12 mois | … | … | … | … | 6.2 |
| ≥ 12 mois | … | … | … | … | 7.2 |
| Étrangers admis à titre provisoire (livret F) | 25.2 | 22.8 | 23 | 22.7 | 22.8 |
| < 12 mois | … | … | … | … | 0.6 |
| ≥ 12 mois | … | … | … | … | 22.2 |
| Pas attribué | 5.8 |
Le séjour des 1,8 million d'étrangers en Suisse est réglé par différentes autorisations de résidence, qui influencent clairement la durée du séjour - qu'elle soit limitée ou illimitée - et le degré d'intégration des personnes. Un peu moins de deux tiers de ces étrangers ont actuellement une autorisation d'établissement à durée illimitée et 32,5% sont titulaires d'une autorisation de séjour. Enfin, 2% d'étrangers sont dans le processus d'asile.
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 28 KB |
Population résidante étrangère selon l'autorisation de résidence (su-f-01.03.01.01.19) Office fédéral de la statistique OFS |
1964-2009 | |
| 120 KB |
Indicateurs de la structure démographique: Population résidante étrangère selon l'autorisation de résidence (su-f-01.03.01.01.18) Office fédéral de la statistique OFS |
1996-2009 | |
Population résidante permanente et non permanente selon la région, le sexe, la nationalité, l'autorisation de résidence et la classe d'âge ![]() (px-f-01-3A01) Office fédéral de la statistique OFS |
2010 | ||
Dernière mise à jour le : 09.12.2011

