Evolution démographique IndicateursMouvement de la population par canton
Mouvement de la population par canton
| Naissances vivantes | Décès | Arrivées | Départs | Mariages | Divorces | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 80'290 | 62'649 | 127'580 | 127'580 | 43'257 | 22'081 |
| Zurich | 15'297 | 10'296 | 20'195 | 21'783 | 8781 | 4379 |
| Berne | 9381 | 9035 | 10'907 | 10'992 | 5049 | 2713 |
| Lucerne | 3912 | 2832 | 6421 | 6169 | 2081 | 829 |
| Uri | 350 | 351 | 410 | 494 | 162 | 50 |
| Schwtyz | 1467 | 965 | 4246 | 3758 | 838 | 340 |
| Obwald | 347 | 232 | 874 | 792 | 196 | 68 |
| Nidwald | 373 | 302 | 1053 | 1177 | 222 | 108 |
| Glaris | 322 | 399 | 925 | 881 | 173 | 76 |
| Zoug | 1165 | 706 | 3160 | 3527 | 629 | 280 |
| Fribourg | 3087 | 1893 | 6121 | 4031 | 1383 | 730 |
| Soleure | 2266 | 2174 | 5467 | 5451 | 1361 | 753 |
| Bâle-Ville | 1859 | 2157 | 5746 | 6490 | 1028 | 647 |
| Bâle-Campagne | 2449 | 2232 | 6190 | 6389 | 1454 | 683 |
| Schaffhouse | 630 | 703 | 1618 | 1582 | 366 | 175 |
| Appenzell Rh.-Ext. | 505 | 489 | 1840 | 2119 | 262 | 150 |
| Appenzell Rh.-Int. | 159 | 117 | 336 | 393 | 76 | 34 |
| Saint-Gall | 4852 | 3764 | 9369 | 9833 | 2546 | 1253 |
| Grisons | 1602 | 1608 | 3288 | 3917 | 930 | 415 |
| Argovie | 6258 | 4330 | 13'519 | 10'470 | 3243 | 1695 |
| Thurgovie | 2396 | 1919 | 6178 | 5390 | 1274 | 657 |
| Tessin | 2953 | 2971 | 2069 | 1987 | 1681 | 885 |
| Vaud | 8129 | 5310 | 8155 | 8402 | 3964 | 2111 |
| Valais | 3096 | 2451 | 4312 | 3394 | 1656 | 819 |
| Neuchâtel | 1750 | 1594 | 1777 | 2820 | 918 | 613 |
| Genève | 5007 | 3128 | 2590 | 4458 | 2682 | 1410 |
| Jura | 678 | 691 | 814 | 881 | 302 | 208 |
You don't have installed a Flash Player!
Download Adobe Flash Player
Vous pouvez trouver ici d’autres cartes sur la répartition et l’évolution régionales de la population résidante en Suisse.
Dernière mise à jour le : 09.12.2011
