Evolution démographique IndicateursMigrations
Migrations
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Migrations internationales | ||||||
| Immigrations | 127.6 | 165.6 | 184.3 | 160.6 | 161.8 | |
| Suisses | 20.4 | 21.8 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | |
| Etrangers | 107.2 | 143.9 | 161.6 | 138.3 | 139.5 | |
| Emigrations | 88.2 | 90.2 | 86.1 | 86.0 | 96.8 | |
| Suisses | 30.5 | 29.5 | 27.9 | 26.8 | 26.3 | |
| Etrangers | 57.7 | 60.7 | 58.3 | 59.2 | 70.5 | |
| Solde migratoire | 39.4 | 75.5 | 98.2 | 74.6 | 64.9 | |
| Suisses | -10.1 | -7.7 | -5.2 | -4.5 | -4.0 | |
| Etrangers | 49.4 | 83.2 | 103.4 | 79.0 | 69.0 | |
| Pour 1000 habitants | 5.3 | 9.9 | 12.8 | 9.6 | 8.3 | |
| Migrations internes | ||||||
| Total des arrivées et départs | 413.9 | 423.3 | 434.7 | 433.5 | 444.8 | |
Dernière mise à jour le : 09.12.2011
