Langues, religions Données, indicateursLangues
Pages supplémentaires de cet article, voir dans le menu de droite >
Population résidante selon la langue principale
| 1990 | 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 6873.7 | 7288.1 | |
| Allemand | 4374.7 | 4640.4 | |
| Français | 1321.7 | 1485.1 | |
| Italien | 524.1 | 471.0 | |
| Romanche | 39.6 | 35.1 | |
| Espagnol | 116.8 | 77.5 | |
| Serbe et croate | 109.0 | 111.4 | |
| Autres langues slaves | 18.6 | 23.3 | |
| Portugais | 93.8 | 89.5 | |
| Langues turques | 61.3 | 44.5 | |
| Anglais | 60.8 | 73.4 | |
| Albanais | 35.9 | 94.9 | |
| Autres langues | 117.4 | 142.0 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
