Langues, religions Données, indicateursReligions
Population résidante selon la religion
| 1980 | 1990 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | 6366.0 | 6873.7 | 7288.0 | |
| Protestante | 2865.7 | 2798.0 | 2569.1 | |
| Catholique romaine | 3030.1 | 3172.3 | 3047.9 | |
| Catholique-chrétienne | 16.6 | 11.7 | 13.3 | |
| Eglises chrétiennes-orthodoxes | 37.2 | 71.5 | 131.9 | |
| Autres communautés chrétiennes | 18.9 | 8.3 | 14.4 | |
| Communauté de confession juive | 18.3 | 17.6 | 17.9 | |
| Communautés islamiques | 56.6 | 152.2 | 310.8 | |
| Autres églises et communautés | 11.8 | 29.2 | 57.1 | |
| Aucune appartenance | 241.6 | 510.9 | 809.8 | |
| Sans indication | 69.1 | 101.9 | 315.8 |
Dernière mise à jour le : 29.01.2010
