Familles, ménages Données, indicateursMénages familiaux
Ménages familiaux selon le type de ménage
| 1980 | 1990 | 2000 | 2009 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1632.0 | 1827.8 | 1931.7 | 2089.0 | |
| Couple sans enfant | 586.6 | 756.0 | 850.0 | 971.5 | |
| Couple avec enfant(s) | 911.1 | 919.4 | 898.3 | 901.5 | |
| Avec 1 enfant2 | 289.5 | 279.7 | 258.1 | ... | |
| Avec 2 enfants2 | 323.6 | 299.9 | 306.5 | ... | |
| Avec 3 enfants et plus2 | 129.4 | 113.4 | 126.1 | ... | |
| Ménages monoparentaux | 124.4 | 145.1 | 161.3 | 182.8 | |
| Avec 1 enfant2 | 39.1 | 44.7 | 61.3 | ... | |
| Avec 2 enfants2 | 19.7 | 20.7 | 33.7 | ... | |
| Avec 3 enfants et plus2 | 5.4 | 4.6 | 9.2 | ... | |
| Personne seule avec 1 ou 2 parents | 9.8 | 7.3 | 22.1 | 33.2 | |
Dernière mise à jour le : 08.07.2010
