Etat et structure de la population IndicateursCantons, communes
Population résidante permanente par canton
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 7701.9 | 7785.8 | 7870.1 | 7954.7 | 8036.9 |
| Zurich | 1332.7 | 1351.3 | 1373.1 | 1392.4 | 1408.2 |
| Berne | 969.3 | 974.2 | 979.8 | 985.0 | 992.4 |
| Lucerne | 368.7 | 373.0 | 377.6 | 382.0 | 386.0 |
| Uri | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.7 |
| Schwytz | 143.7 | 144.7 | 146.7 | 147.9 | 149.8 |
| Obwald | 34.4 | 35.0 | 35.6 | 35.9 | 36.1 |
| Nidwald | 40.7 | 40.8 | 41.0 | 41.3 | 41.6 |
| Glaris | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 39.2 | 39.4 |
| Zoug | 110.4 | 110.9 | 113.1 | 115.1 | 116.6 |
| Fribourg | 268.5 | 273.2 | 278.5 | 284.7 | 291.3 |
| Soleure | 251.8 | 252.7 | 255.3 | 257.0 | 259.2 |
| Bâle-Ville | 186.7 | 187.9 | 185.0 | 186.3 | 187.4 |
| Bâle-Campagne | 271.2 | 272.8 | 274.4 | 275.4 | 276.5 |
| Schaffhouse | 75.3 | 75.7 | 76.4 | 77.1 | 78.0 |
| Appenzell Rh.-Ext. | 53.1 | 53.0 | 53.0 | 53.3 | 53.4 |
| Appenzell Rh.-Int. | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Saint-Gall | 471.2 | 474.7 | 478.9 | 483.2 | 487.0 |
| Grisons | 190.5 | 191.9 | 192.6 | 193.4 | 193.9 |
| Argovie | 591.6 | 600.0 | 611.5 | 618.3 | 627.3 |
| Thurgovie | 241.8 | 244.8 | 248.4 | 252.0 | 256.2 |
| Tessin | 332.7 | 335.7 | 333.8 | 336.9 | 341.6 |
| Vaud | 688.2 | 701.5 | 713.3 | 725.9 | 733.9 |
| Valais | 303.2 | 307.4 | 312.7 | 317.0 | 321.6 |
| Neuchâtel | 170.9 | 171.6 | 172.1 | 173.2 | 174.5 |
| Genève | 446.1 | 453.3 | 457.7 | 460.5 | 462.8 |
| Jura | 69.8 | 70.1 | 70.0 | 70.5 | 70.9 |
You don't have installed a Flash Player!
Download Adobe Flash Player
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 264 KB |
Bilan de la population résidante permanente selon les cantons (su-f-01.02.02.01.13) Office fédéral de la statistique OFS |
1991-2011 | |
| 7586 KB |
Bilan de la population résidante permanente selon les districts et les communes (su-f-01.02.02.01.15) Office fédéral de la statistique OFS |
1991-2011 | |
Population résidante permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, la nationalité et l'âge ![]() (px-f-01-2A01) Office fédéral de la statistique OFS |
2010-2011 | ||
Le préfixe hs- est attribué aux tableaux historiques qui ne sont plus actualisés. D’autres données plus récentes sont en tout temps disponibles sur notre banque de données statistiques interactive (STAT-TAB
) ou dans l’encyclopédie statistique
.
| Objets | Titre | Période | |
|---|---|---|---|
| 29 KB |
Population résidante permanente (total) selon les cantons (hs-f-01.02.01.01.14) Office fédéral de la statistique OFS |
1970-2009 | |
