Etat et structure de la population IndicateursCantons, communes
Population résidante permanente par canton
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 7415.1 | 7459.1 | 7508.7 | 7593.5 | 7701.9 |
| Zurich | 1261.8 | 1272.6 | 1284.1 | 1307.6 | 1332.7 |
| Berne | 955.4 | 957.1 | 958.9 | 963.0 | 969.3 |
| Lucerne | 354.7 | 356.4 | 359.1 | 363.5 | 368.7 |
| Uri | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 35.0 | 35.2 |
| Schwytz | 136.0 | 137.5 | 138.8 | 141.0 | 143.7 |
| Obwald | 33.2 | 33.3 | 33.8 | 34.0 | 34.4 |
| Nidwald | 39.5 | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.7 |
| Glaris | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.4 |
| Zoug | 105.2 | 106.5 | 107.2 | 109.1 | 110.4 |
| Fribourg | 250.4 | 254.0 | 258.3 | 263.2 | 268.5 |
| Soleure | 247.4 | 247.9 | 248.6 | 250.2 | 251.8 |
| Bâle-Ville | 186.8 | 185.6 | 184.8 | 185.2 | 186.7 |
| Bâle-Campagne | 265.3 | 266.1 | 267.2 | 269.1 | 271.2 |
| Schaffhouse | 73.8 | 73.8 | 73.9 | 74.5 | 75.3 |
| Appenzell Rh.-Ext. | 52.8 | 52.6 | 52.5 | 52.7 | 53.1 |
| Appenzell Rh.-Int. | 15.0 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 |
| Saint-Gall | 458.8 | 460.0 | 461.8 | 465.9 | 471.2 |
| Grisons | 187.8 | 187.8 | 187.9 | 188.8 | 190.5 |
| Argovie | 565.1 | 569.3 | 574.8 | 581.6 | 591.6 |
| Thurgovie | 233.0 | 234.3 | 235.8 | 238.3 | 241.8 |
| Tessin | 319.9 | 322.3 | 324.9 | 328.6 | 332.7 |
| Vaud | 647.4 | 654.1 | 662.1 | 672.0 | 688.2 |
| Valais | 288.0 | 291.6 | 294.6 | 298.6 | 303.2 |
| Neuchâtel | 167.9 | 168.4 | 168.9 | 169.8 | 170.9 |
| Genève | 427.4 | 430.6 | 433.2 | 438.2 | 446.1 |
| Jura | 69.1 | 69.1 | 69.3 | 69.6 | 69.8 |
You don't have installed a Flash Player!
Download Adobe Flash Player

