Etat et structure de la population IndicateursAgglomérations
Population résidante permanente dans les régions urbaines et rurales
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7508.7 | 7593.5 | 7701.9 | 7785.8 | 7870.1 |
| Régions urbaines1 | 5508.4 | 5577.3 | 5665.6 | 5733.4 | 5798.7 |
| Régions rurales1 | 2000.4 | 2016.2 | 2036.3 | 2052.4 | 2071.4 |
| Les plus grandes agglomérations1 | |||||
| Zurich | 1111.9 | 1132.2 | 1154.5 | 1170.2 | 1188.6 |
| Genève | 497.4 | 503.6 | 513.2 | 521.4 | 526.4 |
| Bâle | 487.0 | 489.9 | 494.3 | 498.0 | 497.7 |
| Berne | 344.7 | 346.3 | 348.7 | 350.8 | 353.3 |
| Lausanne | 313.1 | 317.0 | 324.4 | 330.9 | 336.4 |
| Les plus grandes villes | |||||
| Zurich | 350.1 | 358.5 | 365.1 | 368.7 | 372.9 |
| Genève | 178.6 | 180.0 | 183.3 | 186.0 | 187.5 |
| Bâle | 163.1 | 163.5 | 164.9 | 166.2 | 163.2 |
| Berne | 122.4 | 122.7 | 122.9 | 123.5 | 124.4 |
| Lausanne | 118.0 | 119.2 | 122.3 | 125.9 | 127.8 |
Toutes les régions de Suisse ne sont pas touchées de la même manière par l'accroissement de la population. Entre 1981 et 1998, les villes n'ont connu qu'un accroissement démographique faible, mais continu, qui était surtout dû au départ d'habitants des communes centrales des agglomérations. Quant aux campagnes, elles ont vu, chaque année, leur taux de population augmenter de manière rapide et significative. Ce taux d'accroissement était plus haut que la moyenne suisse. Depuis 1999, l'accroissement de la population dans les villes est à nouveau plus important que dans les campagnes (respectivement 1,1% et 0,9% en 2010).
Plus d'un tiers (36,9%) de la population suisse réside actuellement dans les agglomérations des cinq grandes villes que sont Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. 36,8% vit dans les régions urbaines restantes et un peu plus d'un quart dans les régions rurales. La proportion de la population des régions urbaines a légèrement diminué entre 1981 et 2009 de 74,5% à 73,7%, alors que la population dans les régions rurales a augmenté de 25,5% à 26,3% dans la même période.
Dernière mise à jour le : 09.12.2011


