Chiffres clés
| Année | Zoug (ZG) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 238.8 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 12.2 | |
| Surfaces agricoles en % | 44.8 | |
| Surfaces boisées en % | 27.7 | |
| Surfaces improductives en % | 15.3 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 113'105 |
| Par km2 | 535 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 13.4 | |
| Par excédent migratoire | 9.0 | |
| Par excédent naturel | 4.9 | |
| Etrangers en % | 2009 | 23.3 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 23.0 | |
| 20-64 ans | 64.6 | |
| >64 ans | 12.3 | |
| Ménages privés | 2000 | 40819 |
| Personnes par ménage | 2.3 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 85,1 | |
| Deuxième langue en % | Serbo-croate 2,7 | |
| Troisième langue en % | Italien 2,5 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 18.8 | |
| Degré secondaire II en % | 48.8 | |
| Degré tertiaire en % | 27.0 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 80.8 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 2.6 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 1850 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 20658 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 60478 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 627 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 1340 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 8702 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.60 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 32.6 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 7.0 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.29 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 26.4 | |
| Voiture privée | 47.9 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 62.6 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 21.5 | |
| PDC | 23.3 | |
| PSS | 9.1 | |
| UDC | 29.1 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | 17.0 | |
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
