Chiffres clés
| Année | Zurich (ZH) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 1'728.8 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 20.1 | |
| Surfaces agricoles en % | 43.4 | |
| Surfaces boisées en % | 30.7 | |
| Surfaces improductives en % | 5.8 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 1'373'068 |
| Par km2 | 814 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 12.7 | |
| Par excédent migratoire | 10.3 | |
| Par excédent naturel | 2.6 | |
| Etrangers en % | 2009 | 23.7 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 20.5 | |
| 20-64 ans | 64.4 | |
| >64 ans | 15.0 | |
| Ménages privés | 2000 | 567573 |
| Personnes par ménage | 2.1 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 83,4 | |
| Deuxième langue en % | Italien 4,0 | |
| Troisième langue en % | Serbo-croate 1,7 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 19.2 | |
| Degré secondaire II en % | 49.1 | |
| Degré tertiaire en % | 25.6 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 81.8 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 3.9 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 12507 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 143231 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 655848 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 4227 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 11383 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 58796 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.58 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 24.8 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 5.3 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.63 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 37.4 | |
| Voiture privée | 41.8 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 55.0 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 13.2 | |
| PDC | 7.6 | |
| PSS | 19.8 | |
| UDC | 33.9 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 10.8 | |
| Verts | 11.5 | |
| Petits partis de droite | 2.7 | |
| Petits partis de gauche | 0.2 | |
| Autres | 0.3 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
