Chiffres clés
| Année | Valais (VS) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 5'224.4 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 3.1 | |
| Surfaces agricoles en % | 20.3 | |
| Surfaces boisées en % | 22.8 | |
| Surfaces improductives en % | 53.8 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 312'684 |
| Par km2 | 59 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 11.5 | |
| Par excédent migratoire | 10.6 | |
| Par excédent naturel | 1.8 | |
| Etrangers en % | 2009 | 20.4 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 24.4 | |
| 20-64 ans | 60.6 | |
| >64 ans | 15.1 | |
| Ménages privés | 2000 | 107378 |
| Personnes par ménage | 2.4 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Français 62,8 | |
| Deuxième langue en % | Allemand 28,4 | |
| Troisième langue en % | Portugais 2,3 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 29.3 | |
| Degré secondaire II en % | 48.0 | |
| Degré tertiaire en % | 15.1 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 74.6 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 4.3 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 10597 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 37249 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 93177 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 4322 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 3273 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 12246 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.63 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 61.4 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 7.5 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.15 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 11.7 | |
| Voiture privée | 58.4 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 48.3 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 16.0 | |
| PDC | 44.9 | |
| PSS | 14.7 | |
| UDC | 16.6 | |
| PLS | 1.0 | |
| Partis du centre | 1.1 | |
| Verts | 3.9 | |
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 1.8 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
