Chiffres clés
| Année | Vaud (VD) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 3'212.1 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 8.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 43.4 | |
| Surfaces boisées en % | 31.8 | |
| Surfaces improductives en % | 16.4 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 713'281 |
| Par km2 | 248 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 13.8 | |
| Par excédent migratoire | 11.4 | |
| Par excédent naturel | 3.3 | |
| Etrangers en % | 2009 | 30.5 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 23.3 | |
| 20-64 ans | 61.8 | |
| >64 ans | 14.9 | |
| Ménages privés | 2000 | 278752 |
| Personnes par ménage | 2.2 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Français 81,8 | |
| Deuxième langue en % | Allemand 4,7 | |
| Troisième langue en % | Italien 2,9 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 22.7 | |
| Degré secondaire II en % | 45.1 | |
| Degré tertiaire en % | 24.7 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 75.9 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 5.6 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 14187 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 66132 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 259616 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 4522 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 6089 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 26589 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.61 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 28.3 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 4.4 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.46 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 21.3 | |
| Voiture privée | 55.6 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 60.6 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 14.6 | |
| PDC | 5.6 | |
| PSS | 22.0 | |
| UDC | 22.4 | |
| PLS | 8.1 | |
| Partis du centre | 1.1 | |
| Verts | 14.3 | |
| Petits partis de droite | 1.5 | |
| Petits partis de gauche | 6.8 | |
| Autres | 3.7 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
