Chiffres clés
| Année | Uri (UR) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 1'076.4 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 1.7 | |
| Surfaces agricoles en % | 24.4 | |
| Surfaces boisées en % | 18.2 | |
| Surfaces improductives en % | 55.6 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 35'422 |
| Par km2 | 33 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | -0.4 | |
| Par excédent migratoire | -1.2 | |
| Par excédent naturel | 1.3 | |
| Etrangers en % | 2009 | 9.4 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 25.0 | |
| 20-64 ans | 58.6 | |
| >64 ans | 16.4 | |
| Ménages privés | 2000 | 13430 |
| Personnes par ménage | 2.5 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 93,5 | |
| Deuxième langue en % | Serbo-croate 1,9 | |
| Troisième langue en % | Italien 1,3 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 34.0 | |
| Degré secondaire II en % | 49.1 | |
| Degré tertiaire en % | 13.3 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 76.7 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 1.4 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 1764 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 5388 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 9431 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 703 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 324 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 1113 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.59 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 48.0 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 4.7 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.77 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 12.1 | |
| Voiture privée | 48.5 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 55.5 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 87.3 | |
| PDC | ||
| PSS | ||
| UDC | ||
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | ||
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 12.7 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
