Chiffres clés
| Année | Tessin (TI) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 2'812.5 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 5.1 | |
| Surfaces agricoles en % | 14.3 | |
| Surfaces boisées en % | 48.8 | |
| Surfaces improductives en % | 31.7 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 333'753 |
| Par km2 | 122 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 8.8 | |
| Par excédent migratoire | 8.6 | |
| Par excédent naturel | 0.2 | |
| Etrangers en % | 2009 | 25.4 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 19.8 | |
| 20-64 ans | 62.3 | |
| >64 ans | 17.8 | |
| Ménages privés | 2000 | 134916 |
| Personnes par ménage | 2.2 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Italien 83,1 | |
| Deuxième langue en % | Allemand 8,3 | |
| Troisième langue en % | Serbo-croate 1,7 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 29.3 | |
| Degré secondaire II en % | 48.4 | |
| Degré tertiaire en % | 18.2 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 70.8 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 5.1 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 3092 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 47848 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 130102 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 1143 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 3564 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 16846 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.60 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 36.5 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 6.0 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.72 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 12.1 | |
| Voiture privée | 64.6 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 64.2 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 28.1 | |
| PDC | 24.1 | |
| PSS | 18.1 | |
| UDC | 8.7 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | 4.8 | |
| Petits partis de droite | 14.0 | |
| Petits partis de gauche | 1.3 | |
| Autres | 0.8 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
