Chiffres clés
| Année | Soleure (SO) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 790.5 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 12.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 43.4 | |
| Surfaces boisées en % | 43.2 | |
| Surfaces improductives en % | 1.0 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 255'284 |
| Par km2 | 320 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 3.6 | |
| Par excédent migratoire | 4.2 | |
| Par excédent naturel | 0.0 | |
| Etrangers en % | 2009 | 19.3 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 23.4 | |
| 20-64 ans | 60.5 | |
| >64 ans | 16.1 | |
| Ménages privés | 2000 | 102584 |
| Personnes par ménage | 2.3 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 88,3 | |
| Deuxième langue en % | Italien 3,1 | |
| Troisième langue en % | Albanais 1,6 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 23.8 | |
| Degré secondaire II en % | 52.8 | |
| Degré tertiaire en % | 18.2 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 80.3 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 3.8 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 4591 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 41137 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 76419 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 1671 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 2725 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 8496 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.56 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 46.8 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 3.8 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.98 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 17.4 | |
| Voiture privée | 54.7 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 67.8 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 21.0 | |
| PDC | 20.4 | |
| PSS | 19.5 | |
| UDC | 27.1 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 1.8 | |
| Verts | 10.0 | |
| Petits partis de droite | 0.4 | |
| Petits partis de gauche | ||
| Autres |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
