Chiffres clés
| Année | Schwytz (SZ) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 908.2 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 5.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 41.0 | |
| Surfaces boisées en % | 33.7 | |
| Surfaces improductives en % | 20.0 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 146'730 |
| Par km2 | 170 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 12.8 | |
| Par excédent migratoire | 10.0 | |
| Par excédent naturel | 3.9 | |
| Etrangers en % | 2009 | 18.0 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 25.6 | |
| 20-64 ans | 61.4 | |
| >64 ans | 12.9 | |
| Ménages privés | 2000 | 50089 |
| Personnes par ménage | 2.5 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 89,9 | |
| Deuxième langue en % | Serbo-croate 2,1 | |
| Troisième langue en % | Albanais 1,9 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 26.8 | |
| Degré secondaire II en % | 50.2 | |
| Degré tertiaire en % | 17.4 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 80.5 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 2.3 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 4723 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 18661 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 41198 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 1789 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 1937 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 6207 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.61 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 44.2 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 7.8 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.97 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 15.9 | |
| Voiture privée | 56.0 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 56.2 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 16.7 | |
| PDC | 20.1 | |
| PSS | 13.9 | |
| UDC | 45.0 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 0.9 | |
| Verts | 3.4 | |
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
