Chiffres clés
| Année | Nidwald (NW) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 276.1 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 4.9 | |
| Surfaces agricoles en % | 37.9 | |
| Surfaces boisées en % | 32.9 | |
| Surfaces improductives en % | 24.3 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 41'024 |
| Par km2 | 169 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 8.3 | |
| Par excédent migratoire | 6.1 | |
| Par excédent naturel | 3.0 | |
| Etrangers en % | 2009 | 10.7 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 24.4 | |
| 20-64 ans | 62.4 | |
| >64 ans | 13.2 | |
| Ménages privés | 2000 | 15153 |
| Personnes par ménage | 2.4 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 92,5 | |
| Deuxième langue en % | Italien 1,4 | |
| Troisième langue en % | Serbo-croate 1,2 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 21.8 | |
| Degré secondaire II en % | 53.0 | |
| Degré tertiaire en % | 20.8 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 81.2 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 1.7 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 1432 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 6133 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 11970 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 528 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 491 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 1802 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.60 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 37.5 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 4.9 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.92 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 12.1 | |
| Voiture privée | 58.0 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 64.8 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | ||
| PDC | ||
| PSS | ||
| UDC | ||
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | ||
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
