Chiffres clés
| Année | Neuchâtel (NE) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 803.1 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 7.6 | |
| Surfaces agricoles en % | 42.0 | |
| Surfaces boisées en % | 38.9 | |
| Surfaces improductives en % | 11.5 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 172'085 |
| Par km2 | 239 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 3.6 | |
| Par excédent migratoire | 2.4 | |
| Par excédent naturel | 1.3 | |
| Etrangers en % | 2009 | 23.1 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 22.8 | |
| 20-64 ans | 60.3 | |
| >64 ans | 16.9 | |
| Ménages privés | 2000 | 74049 |
| Personnes par ménage | 2.2 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Français 85,3 | |
| Deuxième langue en % | Allemand 4,1 | |
| Troisième langue en % | Italien 3,2 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 25.8 | |
| Degré secondaire II en % | 46.5 | |
| Degré tertiaire en % | 20.8 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 77.1 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 6.4 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 2580 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 34963 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 53245 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 1006 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 2047 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 6305 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.59 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 26.6 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 2.0 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.30 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 19.7 | |
| Voiture privée | 56.2 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 50.7 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 12.7 | |
| PDC | 3.3 | |
| PSS | 25.9 | |
| UDC | 23.2 | |
| PLS | 13.2 | |
| Partis du centre | 1.2 | |
| Verts | 9.4 | |
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | 9.2 | |
| Autres | 1.8 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
