Chiffres clés
| Année | Lucerne (LU) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 1'493.5 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 8.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 54.8 | |
| Surfaces boisées en % | 30.1 | |
| Surfaces improductives en % | 6.8 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 377'610 |
| Par km2 | 261 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 8.0 | |
| Par excédent migratoire | 6.3 | |
| Par excédent naturel | 2.4 | |
| Etrangers en % | 2009 | 16.4 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 25.2 | |
| 20-64 ans | 60.3 | |
| >64 ans | 14.5 | |
| Ménages privés | 2000 | 140594 |
| Personnes par ménage | 2.4 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 88,9 | |
| Deuxième langue en % | Serbo-croate 2,1 | |
| Troisième langue en % | Italien 1,9 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 24.3 | |
| Degré secondaire II en % | 50.3 | |
| Degré tertiaire en % | 19.6 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 79.3 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 2.7 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 15043 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 51626 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 129847 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 5260 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 3716 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 12646 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.60 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 32.1 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 6.0 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.70 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 22.2 | |
| Voiture privée | 47.2 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 58.7 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 21.8 | |
| PDC | 30.2 | |
| PSS | 11.5 | |
| UDC | 25.3 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 0.7 | |
| Verts | 9.5 | |
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 1.0 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
