Chiffres clés
| Année | Grisons (GR) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 7'105.2 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 1.8 | |
| Surfaces agricoles en % | 29.8 | |
| Surfaces boisées en % | 26.7 | |
| Surfaces improductives en % | 41.7 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 192'621 |
| Par km2 | 27 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 3.1 | |
| Par excédent migratoire | 3.4 | |
| Par excédent naturel | 0.2 | |
| Etrangers en % | 2009 | 16.1 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 23.3 | |
| 20-64 ans | 61.1 | |
| >64 ans | 15.6 | |
| Ménages privés | 2000 | 77781 |
| Personnes par ménage | 2.2 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 68,3 | |
| Deuxième langue en % | Romanche 14,5 | |
| Troisième langue en % | Italien 10,2 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 24.6 | |
| Degré secondaire II en % | 54.2 | |
| Degré tertiaire en % | 16.0 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 79.4 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 1.7 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 7811 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 24887 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 70277 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 2916 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 2402 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 9275 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.57 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 46.7 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 7.5 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.83 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 15.6 | |
| Voiture privée | 41.0 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 35.6 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 19.1 | |
| PDC | 20.3 | |
| PSS | 23.7 | |
| UDC | 34.7 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | ||
| Petits partis de droite | 1.6 | |
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 0.6 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
