Chiffres clés
| Année | Glaris (GL) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 685.4 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 2.6 | |
| Surfaces agricoles en % | 30.5 | |
| Surfaces boisées en % | 30.2 | |
| Surfaces improductives en % | 36.7 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 38'608 |
| Par km2 | 56 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | -0.6 | |
| Par excédent migratoire | 0.8 | |
| Par excédent naturel | -1.1 | |
| Etrangers en % | 2009 | 19.8 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 25.0 | |
| 20-64 ans | 58.0 | |
| >64 ans | 17.0 | |
| Ménages privés | 2000 | 15382 |
| Personnes par ménage | 2.4 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 85,8 | |
| Deuxième langue en % | Italien 4,4 | |
| Troisième langue en % | Albanais 2,5 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 31.1 | |
| Degré secondaire II en % | 50.5 | |
| Degré tertiaire en % | 13.9 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 82.1 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 2.6 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 1179 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 8104 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 9817 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 459 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 515 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 1484 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.55 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 49.7 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 5.8 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.89 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 15.7 | |
| Voiture privée | 46.7 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 57.7 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | ||
| PDC | ||
| PSS | 55.5 | |
| UDC | 35.1 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | ||
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 9.4 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
