Chiffres clés
| Année | Genève (GE) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 282.4 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 30.2 | |
| Surfaces agricoles en % | 41.5 | |
| Surfaces boisées en % | 13.8 | |
| Surfaces improductives en % | 14.5 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 457'715 |
| Par km2 | 1'844 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 12.5 | |
| Par excédent migratoire | 8.2 | |
| Par excédent naturel | 4.1 | |
| Etrangers en % | 2009 | 38.7 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 21.8 | |
| 20-64 ans | 63.8 | |
| >64 ans | 14.4 | |
| Ménages privés | 2000 | 181611 |
| Personnes par ménage | 2.1 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Français 75,8 | |
| Deuxième langue en % | Anglais 3,9 | |
| Troisième langue en % | Allemand 3,9 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 21.4 | |
| Degré secondaire II en % | 34.5 | |
| Degré tertiaire en % | 30.6 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 76.0 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 7.0 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 1815 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 43956 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 231329 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 457 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 3436 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 20877 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.64 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 15.8 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 2.7 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.23 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 31.4 | |
| Voiture privée | 43.8 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 57.2 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 7.7 | |
| PDC | 9.7 | |
| PSS | 19.1 | |
| UDC | 21.1 | |
| PLS | 14.8 | |
| Partis du centre | 1.2 | |
| Verts | 16.4 | |
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | 6.8 | |
| Autres | 3.2 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
