Chiffres clés
| Année | Fribourg (FR) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 1'670.8 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 7.3 | |
| Surfaces agricoles en % | 57.3 | |
| Surfaces boisées en % | 26.6 | |
| Surfaces improductives en % | 8.8 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 278'493 |
| Par km2 | 171 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 16.6 | |
| Par excédent migratoire | 12.8 | |
| Par excédent naturel | 4.1 | |
| Etrangers en % | 2009 | 17.7 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 25.6 | |
| 20-64 ans | 61.5 | |
| >64 ans | 12.9 | |
| Ménages privés | 2000 | 94093 |
| Personnes par ménage | 2.5 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Français 63,2 | |
| Deuxième langue en % | Allemand 29,2 | |
| Troisième langue en % | Portugais 1,8 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 27.7 | |
| Degré secondaire II en % | 45.9 | |
| Degré tertiaire en % | 19.7 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 76.8 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 3.2 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 9555 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 33514 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 74320 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 3381 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 2592 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 8805 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.62 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 41.8 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 7.3 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.92 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 14.7 | |
| Voiture privée | 61.3 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 63.4 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 13.8 | |
| PDC | 24.8 | |
| PSS | 22.7 | |
| UDC | 22.0 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 7.9 | |
| Verts | 6.3 | |
| Petits partis de droite | 0.9 | |
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 1.6 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
