Chiffres clés
| Année | Berne | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 51.6 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 44.2 | |
| Surfaces agricoles en % | 20.2 | |
| Surfaces boisées en % | 33.5 | |
| Surfaces improductives en % | 2.1 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 124'381 |
| Par km2 | 2'392 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 0.6 | |
| Par excédent migratoire | 1.3 | |
| Par excédent naturel | -2.1 | |
| Etrangers en % | 2009 | 23.2 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 15.1 | |
| 20-64 ans | 65.0 | |
| >64 ans | 19.9 | |
| Ménages privés | 2000 | 67115 |
| Personnes par ménage | 1.8 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 81,2 | |
| Deuxième langue en % | Italien 3,9 | |
| Troisième langue en % | Français 3,6 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 18.4 | |
| Degré secondaire II en % | 44.3 | |
| Degré tertiaire en % | 28.5 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 82.5 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 3.3 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 259 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 16413 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 135973 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 59 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 950 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 7654 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.56 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 10.9 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 1.2 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 0.45 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 50.6 | |
| Voiture privée | 20.6 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 20.7 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 15.7 | |
| PDC | 6.3 | |
| PSS | 29.1 | |
| UDC | 16.7 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 3.5 | |
| Verts | 24.9 | |
| Petits partis de droite | 2.7 | |
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 1.1 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
