Chiffres clés
| Année | Berne (BE) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 5'959.1 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 6.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 43.3 | |
| Surfaces boisées en % | 31.0 | |
| Surfaces improductives en % | 19.3 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 979'802 |
| Par km2 | 167 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 3.3 | |
| Par excédent migratoire | 3.8 | |
| Par excédent naturel | -0.2 | |
| Etrangers en % | 2009 | 13.0 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 22.0 | |
| 20-64 ans | 60.9 | |
| >64 ans | 17.1 | |
| Ménages privés | 2000 | 415901 |
| Personnes par ménage | 2.2 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 84,0 | |
| Deuxième langue en % | Français 7,6 | |
| Troisième langue en % | Italien 2,0 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 20.3 | |
| Degré secondaire II en % | 54.0 | |
| Degré tertiaire en % | 19.9 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 80.8 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 2.8 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 36685 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 133285 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 372259 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 12638 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 10141 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 34818 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.58 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 36.3 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 4.3 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.22 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 25.6 | |
| Voiture privée | 43.4 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 54.9 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 15.1 | |
| PDC | 4.7 | |
| PSS | 21.2 | |
| UDC | 33.6 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 5.4 | |
| Verts | 12.9 | |
| Petits partis de droite | 5.7 | |
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 1.3 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
