Chiffres clés
| Année | Appenzell Rhodes-Extérieures (AR) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 242.9 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 8.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 56.1 | |
| Surfaces boisées en % | 34.1 | |
| Surfaces improductives en % | 1.4 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 53'017 |
| Par km2 | 218 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | -1.3 | |
| Par excédent migratoire | -0.3 | |
| Par excédent naturel | -0.4 | |
| Etrangers en % | 2009 | 13.9 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 25.7 | |
| 20-64 ans | 58.0 | |
| >64 ans | 16.3 | |
| Ménages privés | 2000 | 21572 |
| Personnes par ménage | 2.4 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 91,2 | |
| Deuxième langue en % | Serbo-croate 2,3 | |
| Troisième langue en % | Italien 1,7 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 24.2 | |
| Degré secondaire II en % | 51.5 | |
| Degré tertiaire en % | 18.9 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 80.3 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 2.0 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 1809 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 7678 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 13419 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 824 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 679 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 2175 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.52 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 45.1 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 1.8 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.24 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 16.1 | |
| Voiture privée | 48.7 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 51.6 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 72.0 | |
| PDC | ||
| PSS | ||
| UDC | ||
| PLS | ||
| Partis du centre | ||
| Verts | ||
| Petits partis de droite | ||
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 28.0 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
