Chiffres clés
| Année | Argovie (AG) | |
|---|---|---|
| Surface | ||
| En km2 | 2011 | 1'403.8 |
| Surfaces d'habitat et d'infrastructure en % | 15.4 | |
| Surfaces agricoles en % | 45.3 | |
| Surfaces boisées en % | 36.9 | |
| Surfaces improductives en % | 2.4 | |
| Population | ||
| Habitants | 31.12.2010 | 611'466 |
| Par km2 | 430 | |
| Augmentation au cours des 10 dernières années en % | 11.0 | |
| Par excédent migratoire | 8.7 | |
| Par excédent naturel | 2.8 | |
| Etrangers en % | 2009 | 21.5 |
| Répartition par âge en % | 2000 | |
| 0-19 ans | 24.3 | |
| 20-64 ans | 62.3 | |
| >64 ans | 13.4 | |
| Ménages privés | 2000 | 224128 |
| Personnes par ménage | 2.4 | |
| Langue principale | 2000 | |
| Langue la plus parlée en % | Allemand 87,1 | |
| Deuxième langue en % | Italien 3,3 | |
| Troisième langue en % | Serbo-croate 1,9 | |
| Niveau de formation (25 à 64 ans) | 2000 | |
| Sans formation postobligatoire en % | 21.9 | |
| Degré secondaire II en % | 52.7 | |
| Degré tertiaire en % | 20.2 | |
| Travail | ||
| Taux d'activité (15-64 ans) | 2000 | 80.6 |
| Taux de chômage en % (moyenne annuelle) | 2010 | 3.6 |
| Emplois dans le secteur primaire | 2008 | 11436 |
| Emplois dans le secteur secondaire | 2008 | 95844 |
| Emplois dans le secteur tertiaire | 2008 | 177782 |
| Etablissements dans le secteur primaire | 2008 | 3927 |
| Etablissements dans le secteur secondaire | 2008 | 6055 |
| Etablissements dans le secteur tertiaire | 2008 | 21530 |
| Logement | ||
| Densité d'occupation (personnes par pièce d'habitation) | 2000 | 0.57 |
| Taux de logements occupés par leur propriétaire | 2000 | 47.7 |
| Nouveaux logements construits pour 1000 habitants | 2009 | 6.5 |
| Logements vacants en % du nombre total de logements | 2010 | 1.54 |
| Mobilité | ||
| Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs occupés | 2000 | |
| Transports publics | 19.5 | |
| Voiture privée | 55.3 | |
| Navetteurs sortants de leur commune en % des résidents actifs occupés | 2000 | 71.0 |
| Résultats électoraux (élections aux Conseil national) | ||
| Partis | 2007 | |
| PRD | 13.6 | |
| PDC | 13.5 | |
| PSS | 17.9 | |
| UDC | 36.2 | |
| PLS | ||
| Partis du centre | 4.2 | |
| Verts | 8.1 | |
| Petits partis de droite | 1.8 | |
| Petits partis de gauche | ||
| Autres | 4.7 |
Dernière mise à jour le : 23.10.2009
