* En contrôle
** Jusqu'à fin 2012, ensuite éventuelle modification de contrat
Accès préalable
Les communiqués de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont conformes aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires. Les accès privilégiés sont limités, placés sous embargo et rendus public.
| Communiqué | Organisation pré-informée | Délai |
|---|---|---|
| Statistique policière de la criminalité | Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Direction de l’office fédéral de la police (fedpol) | 10 jours ouvrables un jour ouvrable |
| Exécution des peines | Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Commission pour l’exécution des peines et les établissements de détention (Neunerausschuss) | 10 jours ouvrables |
| Statistique suisse de l'aide sociale | Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) | 3 jours ouvrables |
| Résultats provisoires et définitifs concernant l'évolution de la population | Office fédéral des migrations (ODM) | un jour ouvrable |
| Population résidante permanente | Cantons | 3 semaines |
| Enquête suisse sur la population active | Secrétariat d'Etat à l’économie (seco) Office fédéral des migrations (ODM) | un jour ouvrable |
| Statistique de l’emploi | Banque nationale suisse (BNS) Secrétariat d'Etat à l’économie (seco) Agences de presse | 7 jours 7 jours 15 minutes |
| Comptes nationaux | Banque nationale suisse (BNS) | un jour ouvrable |
| Indice des prix à la consommation | Banque nationale suisse (BNS) Agences de presse | 4 jours 15 minutes |
| Indice des prix à la production et à l'importation | Banque nationale suisse (BNS) Agences de presse | 4 jours 15 minutes |
| Indice semestriel des prix de la construction | Banque nationale suisse (BNS) | un jour ouvrable |
| Chiffres d'affaires du commerce de détail | Banque nationale suisse (BNS) Agences de presse | un jour ouvrable 15 minutes |
| Indices de la production, des commandes, des chiffres d'affaires et des stocks | Banque nationale suisse (BNS) Agences de presse | 3 jours 15 minutes |
| Recensement des entreprises | Offices statistiques cantonaux | un jour ouvrable |
| Investissements dans la construction | Banque nationale suisse (BNS) | un jour ouvrable |
| Statistique de la construction et des logements | Banque nationale suisse (BNS) Secrétariat à l’économie (seco) | un jour ouvrable 10 jours* |
| Statistique de l’hébergement touristique | Fédération suisse du tourisme (FST) Suisse Tourisme (ST) hotelleriesuisse (hs) GastroSuisse (GS) Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) | un jour ouvrable** un jour ouvrable** un jour ouvrable** un jour ouvrable** un jour ouvrable** |
| Balance touristique | Banque nationale suisse (BNS) | un jour ouvrable |
| Statistique des caisses de pensions | Banque nationale suisse (BNS) Office fédéral des assurances sociales (OFAS) | une semaine une semaine |
Projets communs
| Rapport sur l'environnement | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral de l’Environnement (OFEV) élaborent le communiqué ensemble |
| Indice des primes d'assurance-maladie | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élaborent le communiqué ensemble |
| Microrecensement transports | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) élaborent le communiqué ensemble |
| Accidents de la circulation routière | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral des routes (OFROU) élaborent le communiqué ensemble |
| Compte des transports | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) élaborent le communiqué ensemble |
| Délinquance routière | L'Office fédéral de la statistique (OFS) et le Bureau de prévention des accidents (bpa) élaborent le communiqué ensemble |
| Monitoring du développement durable | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) élaborent le communiqué ensemble |
| Urban Audit | L’Office fédéral de la statistique (OFS) et l’Office fédéral du développement territorial (ARE) élaborent le communiqué ensemble |
Dernière mise à jour le : 23.03.2012
