Unbezahlte Arbeit Daten, IndikatorenTätigkeiten der Haus- und Familienarbeit
Haus- und Familienarbeiten nach Tätigkeitsgruppen 2010
| Frauen | Männer | |
|---|---|---|
| Grundgesamtheit alle Haushalte: | ||
| Mahlzeiten zubereiten | 7.0 | 3.1 |
| Abwaschen, Einräumen, Tisch decken | 2.6 | 1.6 |
| Einkaufen | 2.5 | 1.8 |
| Putzen, Aufräumen | 4.5 | 1.6 |
| Waschen, Bügeln | 2.3 | 0.5 |
| Handwerkliche Tätigkeiten, Handarbeiten | 0.9 | 1.8 |
| Haustiere, Pflanzen, Garten | 2.2 | 1.7 |
| Administrative Arbeiten | 1.1 | 1.3 |
| Kleinkinder Essen geben, waschen | 1.1 | 0.6 |
| Mit Kindern spielen, Hausaufgaben machen | 2.9 | 2.1 |
| Kinder begleiten, transportieren | 0.4 | 0.3 |
| Betreuung, Pflege von Erwachsenen | 0.1 | 0.1 |
| Nur Haushalte mit Kindern respektive pflegebedürftigen Erwachsenen: | ||
| Kleinkinder Essen geben, waschen | 9.5 | 4.5 |
| Mit Kindern spielen, Hausaufgaben machen | 9.7 | 6.8 |
| Kinder begleiten, transportieren | 1.3 | 0.9 |
| Betreuung, Pflege von Erwachsenen | 7.1 | 3.2 |
Frauen haben einen grösseren Zeitaufwand für die meisten Tätigkeiten der Haus- und Familienarbeit (Ausnahmen sind die administrativen und die handwerklichen Arbeiten). Betreuungs- und Pflegeaufgaben für Kinder und pflegebedürftige erwachsene Haushaltsmitglieder sind sehr zeitaufwändig für die betroffenen Haushalte.
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 73 KB |
Haus- und Familienarbeit. Durchschnittlicher Zeitaufwand in Stunden pro Woche (je-d-20.04.02.02) Bundesamt für Statistik BFS |
1997,..., 2010 | |
Zuletzt aktualisiert am: 30.11.2011
