Einkommen, Verbrauch und Vermögen Daten, IndikatorenVermögen
Vermögen der natürlichen Personen 2005 1
| Stufen des Reinvermögens in 1000 Fr. | Pflichtige | Reinvermögen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl absolut | % | in Millionen Franken | % | |
| Total | 4'607'122 | 100 | 1'164'567.4 | 100 |
| 0 | 1'205'036 | 26.16 | - | - |
| 1– 50 | 1'392'413 | 30.22 | 24'400.2 | 2.10 |
| 51– 100 | 483'273 | 10.49 | 35'121.7 | 3.02 |
| 101– 200 | 494'719 | 10.74 | 71'349.1 | 6.13 |
| 201– 500 | 572'025 | 12.42 | 183'397.4 | 15.75 |
| 501– 1 000 | 268'394 | 5.83 | 186'287.3 | 16.00 |
| 1 001– 2 000 | 118'387 | 2.57 | 161'734.2 | 13.89 |
| 2 001– 3 000 | 31'501 | 0.68 | 76'292.1 | 6.55 |
| 3 001– 5 000 | 21'228 | 0.46 | 80'660.9 | 6.93 |
| 5 001– 10 000 | 12'503 | 0.27 | 85'441.6 | 7.34 |
| 10 001 und mehr | 7'642 | 0.17 | 259'882.9 | 22.32 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 37 KB |
Vermögen der natürlichen Personen (je-d-20.02.03.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1997, ..., 2008 | |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
