Einkommen, Verbrauch und Vermögen Daten, IndikatorenHaushaltseinkommen und -ausgaben 2009
Haushaltsbudgeterhebung (HABE)
Haushaltseinkommen und -ausgaben sämtlicher Haushalte
| HABE 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Budgetstruktur1 | |||
| Beträge in Franken pro Monat pro Haushalt (Mittelwert) und Prozentverteilung (100%: Bruttoeinkommen) | |||
| Erwerbseinkommen2 | 7 053 | b | 75.3% |
| Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit | 6 109 | b | 65.2% |
| Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit | 944 | d | 10.1% |
| Einkommen aus Vermögen und Vermietung | 398 | d | 4.3% |
| Primäreinkommen2 | 7 452 | b | 79.5% |
| Renten und Sozialleistungen | 1 794 | c | 19.1% |
| Renten der AHV/IV (1. Säule) | 800 | c | 8.5% |
| Renten aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule) | 648 | c | 6.9% |
| Sozialleistungen und Taggelder | 346 | d | 3.7% |
| Monetäre Transfereinkommen von anderen Haushalten | 123 | d | 1.3% |
| Bruttoeinkommen | 9 369 | b | 100.0% |
| Obligatorische Transferausgaben | −2 516 | b | −26.9% |
| Sozialversicherungsbeiträge | − 896 | b | −9.6% |
| Steuern | −1 126 | c | −12.0% |
| Krankenkassen: Prämien für die Grundversicherung | − 495 | a | −5.3% |
| Monetäre Transferausgaben an andere Haushalte | − 202 | d | −2.2% |
| Verfügbares Einkommen3 | 6 650 | b | 71.0% |
| Übrige Versicherungen, Gebühren und Übertragungen | − 569 | b | −6.1% |
| Krankenkassen: Prämien für Zusatzversicherungen | − 128 | c | −1.4% |
| Übrige Versicherungsprämien | − 188 | b | −2.0% |
| Gebühren | − 72 | c | −0.8% |
| Spenden, gemachte Geschenke und Einladungen | − 181 | c | −1.9% |
| Konsumausgaben | −5 374 | b | −57.4% |
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | − 659 | b | −7.0% |
| Alkoholische Getränke und Tabakwaren | − 106 | c | −1.1% |
| Gast- und Beherbergungsstätten | − 544 | b | −5.8% |
| Bekleidung und Schuhe | − 226 | c | −2.4% |
| Wohnen und Energie | −1 496 | b | −16.0% |
| Wohnungseinrichtung und laufende Haushaltsführung | − 281 | c | −3.0% |
| Gesundheitsausgaben | − 269 | c | −2.9% |
| Verkehr | − 717 | c | −7.7% |
| Nachrichtenübermittlung | − 177 | b | −1.9% |
| Unterhaltung, Erholung und Kultur | − 627 | c | −6.7% |
| Andere Waren und Dienstleistungen | − 272 | c | −2.9% |
| Sporadische Einkommen4 | 451 | e | 4.8% |
| Sparbetrag | 1 158 | d | 12.4% |
| Anzahl Personen pro Haushalt | 2.20 | b | |
Definitionen
Bruttohaushaltseinkommen
Das Bruttohaushaltseinkommen fasst die Einkommen sämtlicher Mitglieder eines Privathaushalts zusammen. Dazu gehören die Bruttolöhne (vor den Sozialabzügen), die Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit, die Renten, die Zinsen, die Überweisungen von anderen Haushalten, die Naturalbezüge aus dem eigenen Betrieb, die Naturalleistungen des Arbeitgebers, die Produkte aus dem eigenen Garten usw.
Verfügbares Einkommen
Das verfügbare Einkommen wird berechnet, indem man vom Bruttoeinkommen die obligatorischen Ausgaben abzieht. Dabei handelt es sich um Auslagen wie die Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV-Beiträge, beruftliche Vorsorge usw.), die Steuern, die Krankenkassenprämien (Grundversicherung) und die regelmässigen Transferzahlungen an andere Haushalte (z.B. Alimente).
Sporadische Einkommen
Zu den sporadischen Einkommen gehören erhaltene Naturalgeschenke, Verkäufe und Rückerstattungen. Die sporadischen Einkommen sind nicht im Bruttoeinkommen enthalten, werden aber zur Berechnung des Sparbetrages verwendet.
Sparbetrag
Der Sparbetrag wird indirekt berechnet, indem alle Einkommen (Bruttoeinkommen und sporadische Einkommen) eines Haushalts zusammengezählt werden und davon alle Ausgaben (Konsum- und Transferausgaben) abgezogen werden. Spareinlagen, Einzahlungen in die 3. Säule, Wertschriftenkäufe, Investitionen, Amortisationen u.ä. werden nicht als Ausgaben betrachtet und sind somit im Sparbetrag enthalten.
Revision der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) 2006
Mit der Revision der Haushaltsbudgeterhebung per 2006 wurden die Definitionen des Bruttohaushaltseinkommens und des verfügbaren Einkommens neuen internationalen Normen angepasst. So werden zum Beispiel die sporadischen Einkommen neu nicht mehr zum Bruttoeinkommen (und somit zum verfügbaren Einkommen) gezählt.
Andere Definitionen
Übersichtstabellen
Ergebnisse für die gesamte Schweiz
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 78 KB |
Haushaltseinkommen und -ausgaben sämtlicher Haushalte nach Jahr (je-d-20.02.01.01) Bundesamt für Statistik BFS |
2000-2009 | |
Ergebnisse von Paarhaushalten
Ergebnisse von Paaren mit Kindern
