Frauen und Strafrecht - Daten, IndikatorenKennzahlen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Beschuldigte | Total 1) | ... | ... | 17,1 | 20,6 | |
| Frauen | Strafgesetzbuch | ... | ... | 22,2 | 23,1 | |
| Betäubungsmittelgesetz | ... | ... | 12,0 | 11,9 | ||
| Ausländergesetz | ... | ... | 27,7 | 28,3 | ||
| Verurteilte | Total | 14,7 | 15,2 | 15,0 | 15.1 | |
| Frauen | Strafgesetzbuch | 14,8 | 15,2 | 15,1 | 15.5 | |
| Betäubungsmittelhandel | 11,3 | 10,3 | 10,5 | 9.9 | ||
| Ausländergesetz | 20,9 | 21,2 | 18,4 | 16.5 | ||
| Strassenverkehrsgesetz | 13,0 | 13,6 | 13,6 | 14.1 | ||
| Frauen im | Einweisungen | Strafvollzug | 7,0 | 8,4 | 9,4 | 7.8 |
| Freiheitsentzug | ||||||
| Bestand | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | ||
| Untersuchungshaft | 6,7 | 6,6 | 7,3 | 6,4 | ||
| Strafvollzug | 4,7 | 5,4 | 5,6 | 5,3 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
