Rückfall - Entlassene PersonenKennzahlen
Rückfall nach Strafvollzug
| Entlassungen 2005 | Total | Wiederver-urteilung 1 (in %) | Wiederein-wiesung 2 (in %) |
|---|---|---|---|
| Total | 1786 | 43.5 | 22.2 |
| Nach Geschlecht | |||
| Männer | 1617 | 43.5 | 22.1 |
| Frauen | 169 | 42.6 | 23.1 |
| Nach Alter | |||
| 18-24 Jahre | 266 | 52.3 | 26.3 |
| 25-34 Jahre | 603 | 49.6 | 26.2 |
| 35-44 Jahre | 546 | 44.9 | 20.9 |
| 45 Jahre oder älter | 371 | 25.1 | 14.6 |
| Nach Anzahl Vorstrafen | |||
| Keine Vorstrafen | 704 | 36.4 | 13.2 |
| Eine Vorverurteilung | 656 | 38.6 | 19.8 |
| Mehrere Vorverurteilungen | 426 | 62.7 | 40.6 |
| Nach ausgewählten Straftaten | |||
| Strafgesetzbuch | 1149 | 50.6 | 27.8 |
| davon Diebstahl 3 | 427 | 65.8 | 39.8 |
| davon Gewaltdelikt 4 | 244 | 39.8 | 18.4 |
| Strassenverkehrsdelikt 5 | 402 | 25.9 | 8.2 |
| Handel von Betäubungsmitteln 6 | 235 | 38.7 | 18.7 |
Die nachfolgenden Auswertungen stehen als EXCEL-Tabellen zum Betrachten oder Herunterladen zur Verfügung
Zuletzt aktualisiert am: 19.07.2010
