Rückfall - MinderjährigeKennzahlen
Rückfallraten von Minderjährigen
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total 1 | 33.9 | 34.6 | 34.0 | 35.0 | 33.8 |
| Nach Geschlecht | |||||
| Männer | 38.1 | 38.9 | 38.0 | 40.0 | 38.3 |
| Frauen | 15.1 | 15.4 | 16.6 | 14.1 | 13.8 |
| Nach Alter | |||||
| 10-14 Jahre | 29.0 | 30.4 | 28.8 | 29.9 | 28.9 |
| 15-16 Jahre | 35.4 | 36.0 | 35.2 | 34.3 | 33.0 |
| 17 Jahre | 35.8 | 35.9 | 36.2 | 39.3 | 38.3 |
| Nach Nationalität | |||||
| Schweizer | 31.0 | 31.9 | 31.3 | 32.6 | 30.5 |
| Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz | 38.7 | 39.3 | 38.9 | 39.4 | 40.1 |
| Nach Vorstrafen | |||||
| Keine Vorstrafen | 28.7 | 29.3 | 28.4 | 29.0 | 27.9 |
| Eine Vorverurteilung | 51.6 | 50.3 | 50.0 | 52.6 | 51.1 |
| Zwei Vorverurteilungen oder mehr | 65.7 | 67.7 | 63.7 | 66.4 | 66.0 |
| Nach ausgewählten Straftaten | |||||
| Strassenverkehrsdelikt 2 | 36.9 | 39.0 | 39.9 | 42.6 | 40.2 |
| Diebstahl 3 | 35.5 | 37.2 | 36.6 | 36.5 | 34.3 |
| Gewaltdelikt 4 | 45.9 | 44.3 | 48.6 | 46.1 | 44.3 |
| Handel von Betäubungsmitteln 5 | 38.1 | 37.4 | 34.6 | 40.0 | 37.9 |
| Nach Schweregrad des Referenzdelikts | |||||
| Vergehen | 33.3 | 33.0 | 32.0 | 34.1 | 34.1 |
| Weniger schwerwiegendes Verbrechen | 33.0 | 34.9 | 33.6 | 33.6 | 32.0 |
| Schwerwiegendes Verbrechen | 44.4 | 44.6 | 50.1 | 48.0 | 41.2 |
| Nach Rückfallart | |||||
| Spezifischer Rückfall | 12.7 | 11.7 | 10.3 | 10.1 | 8.7 |
| Gleichartiger Rückfall | - | - | - | - | - |
| Nicht-spezifischer Rückfall | 21.2 | 22.9 | 23.7 | 24.9 | 25.1 |
| Nach Schweregrad des Rückfalls | |||||
| Weniger schwerwiegender Rückfall | 7.6 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.7 |
| Gleich schwerwiegender Rückfall | 17.2 | 17.0 | 15.6 | 15.9 | 14.7 |
| Schwererwiegender Rückfall | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 10.4 |
Die nachfolgenden Auswertungen stehen als EXCEL-Tabellen zum Betrachten oder Herunterladen zur Verfügung
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
