Rückfall - IndikatorenKennzahlen
Rückfallraten von verurteilten/entlassenen Schweizern 2005
| Verurteilte/Entlassene | Rückfallraten (3 Jahre) | |
|---|---|---|
| N | in % | |
| Total 1 | 44'250 | 25.3 |
| Nach Geschlecht | ||
| Männer | 36'726 | 26.7 |
| Frauen | 7'524 | 18.5 |
| Nach Alter | ||
| 18-24 Jahre | 10'855 | 31.6 |
| 25-39 Jahre | 15'555 | 27.3 |
| 40 Jahre oder älter | 17'840 | 19.7 |
| Nach Vorstrafen | ||
| Keine Vorstrafen | 33'018 | 17.9 |
| Eine Vorverurteilung | 7'569 | 38.7 |
| Zwei Vorverurteilungen oder mehr | 3'663 | 64.5 |
| Nach ausgewählten Straftaten | ||
| Strassenverkehrsdelikte 2 | 29'133 | 21.9 |
| Diebstahl 3 | 2'236 | 52.7 |
| Gewaltdelikte 4 | 3'154 | 33.2 |
| Handel mit Betäubungsmitteln 5 | 2'338 | 37.8 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 43 KB |
Rückfallanalysen: Terminologie und Definitionen (do-d-19.03.09.01.01) Bundesamt für Statistik BFS |
2009 | |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
