Freiheitsentzug, Strafvollzug - Daten, IndikatorenVollzug von Sanktionen: Straf und Massnahmenvollzug
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Einweisungen | 8'472 | 8'206 |
| Demografische Merkmale | ||
| Männlich | 7'683 | 7'566 |
| Weiblich | 789 | 640 |
| Schweizer | 3'577 | 3'104 |
| Ausländer | 4'895 | 5'102 |
| Bis 24 Jahre | 2'176 | 2'172 |
| 25 bis 34 Jahre | 3'076 | 2'933 |
| 35 bis 44 Jahre | 2'013 | 1'910 |
| Über 44 Jahre | 1'207 | 1'191 |
| Mittlerer Insassenbestand | 3'806 | 3'918 |
| Nach Straftaten | ||
| Strafgesetzbuch (StGB) | 2'231 | 2'146 |
| Verkehrsgesetz (SVG) | 100 | 91 |
| Betäubungsmittelgesetz (BetmG) | 906 | 871 |
| Ausländergesetz (AuG) | 143 | 161 |
| Andere | 425 | 649 |
| Entlassungen | 8'301 | 8'297 |
| Strafe verbüsst | 6'523 | 6'343 |
| Bedingte Entlassung | 1'509 | 1'606 |
| Anderer Entlassungsgrund | 269 | 348 |
| Aufenthaltsdauer | ||
| Bis 1 Monat | 4'346 | 4'015 |
| 1 bis 3 Monate | 1'522 | 1'649 |
| 3 bis 6 Monate | 912 | 1003 |
| 6 bis 18 Monate | 1001 | 1'032 |
| Über 18 Monate | 520 | 598 |
| Median (in Tagen) | 28 | 35 |
| Mittelwert (in Tagen) | 144 | 151 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 26 KB |
Strafvollzug: Einweisungen, mittlerer Bestand, Aufenthaltstage (je-d-19.03.05.02.02) Bundesamt für Statistik BFS |
1984-2010 | |
Weiterführende Tabellen zu den Einweisungen
Weiterführende Tabellen zum Insassenbestand
Weiterführende Tabellen zu den Entlassungen
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
