Jugendstrafurteile - Daten, IndikatorenGesetze, Straftaten: Ausgewählte Straftaten
Jugendstrafurteile, nach ausgewählten Straftaten
| Artikel1 | Straftat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total2 | 13'852 | 14'184 | 14'642 | 15'174 | 15'646 | |
| Art. 139 StGB | Diebstahl | 4'465 | 4'333 | 4'565 | 4'410 | 4'706 |
| Art. 19a BetmG | Konsum von Betäubungsmitteln | 3'405 | 3'276 | 3'637 | 4'091 | 4'305 |
| Art. 144 StGB | Sachbeschädigung | 2'455 | 2'614 | 2'709 | 2'761 | 2'865 |
| Art. 186 StGB | Hausfriedensbruch | 1'213 | 1'271 | 1'321 | 1'465 | 1'597 |
| Art. 94 SVG | Entwendung zum Gebrauch | 984 | 890 | 953 | 1'010 | 987 |
| Art. 95 SVG | Fahren ohne Führerausweis | 902 | 916 | 974 | 938 | 903 |
| Art. 126 StGB | Tätlichkeiten | 820 | 773 | 808 | 778 | 844 |
| Art. 123 StGB | Einfache Körperverletzung | 637 | 691 | 695 | 658 | 758 |
| Art. 19 BetmG | Handel von Betäubungsmitteln | 1'061 | 698 | 575 | 610 | 569 |
| Art. 140 StGB | Raub | 325 | 278 | 331 | 355 | 402 |
| Art. 180 StGB | Drohung | 380 | 374 | 365 | 346 | 398 |
| Art. 160 StGB | Hehlerei | 391 | 331 | 293 | 349 | 283 |
| Art. 221-2 StGB | Brandstiftung | 193 | 230 | 230 | 191 | 245 |
| Art. 187 StGB | Sexuelle Handlungen mit Kindern | 112 | 100 | 81 | 73 | 70 |
| Art. 189 StGB | Sexuelle Nötigung | 106 | 98 | 73 | 79 | 65 |
Die nachfolgenden Auswertungen stehen in Form von EXCEL-Tabellen zum Betrachten oder Herunterladen zur Verfügung
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
