Jugendstrafurteile - Daten, IndikatorenRegionale Unterschiede
Jugendstrafurteile, nach Kanton
| Kanton | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13'852 | 14'184 | 14'642 | 15'174 | 15'646 |
| Genferseeregion | 2'315 | 2'163 | 2'219 | 2'268 | 2'149 |
| Waadt | 1'172 | 1'121 | 1'264 | 1'266 | 1'114 |
| Wallis | 619 | 629 | 583 | 570 | 600 |
| Genf | 524 | 413 | 372 | 432 | 435 |
| Espace Mittelland | 3'415 | 3'705 | 3'839 | 3'716 | 3'836 |
| Bern | 2'068 | 2'336 | 2'284 | 2'223 | 2'357 |
| Freiburg | 476 | 326 | 385 | 405 | 388 |
| Solothurn | 434 | 599 | 707 | 666 | 552 |
| Neuenburg | 283 | 337 | 333 | 270 | 396 |
| Jura | 154 | 107 | 130 | 152 | 143 |
| Nordwestschweiz | 1'747 | 1'540 | 1'667 | 1'602 | 1'935 |
| Basel-Stadt | 455 | 487 | 532 | 471 | 544 |
| Basel-Landschaft | 445 | 370 | 340 | 302 | 445 |
| Aargau | 847 | 683 | 795 | 829 | 946 |
| Zürich | 2'838 | 2'797 | 3'235 | 3'533 | 3'415 |
| Ostschweiz | 1'884 | 2'143 | 1'894 | 2'227 | 2'350 |
| Glarus | 76 | 97 | 120 | 74 | 108 |
| Schaffhausen | 134 | 84 | 73 | 91 | 98 |
| Appenzell A. Rh. | 163 | 178 | 167 | 178 | 142 |
| Appenzell I. Rh. | 27 | 18 | 49 | 66 | 64 |
| St. Gallen | 706 | 928 | 810 | 1'035 | 983 |
| Graubünden | 296 | 339 | 286 | 285 | 327 |
| Thurgau | 482 | 499 | 389 | 498 | 628 |
| Zentralschweiz | 1'283 | 1'196 | 1'225 | 1'327 | 1'439 |
| Luzern | 744 | 672 | 734 | 842 | 790 |
| Uri | 55 | 37 | 29 | 55 | 47 |
| Schwyz | 145 | 103 | 117 | 110 | 274 |
| Obwalden | 31 | 70 | 67 | 99 | 83 |
| Nidwalden | 68 | 87 | 81 | 66 | 95 |
| Zug | 240 | 227 | 197 | 155 | 150 |
| Tessin | 370 | 640 | 563 | 501 | 522 |
Die nachfolgenden Auswertungen stehen in Form von EXCEL-Tabellen zum Betrachten oder Herunterladen zur Verfügung
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
