Jugendstrafurteile - Daten, IndikatorenVerurteilte: Urteilsrate
Jugendstrafurteile: Urteilsrate der minderjährigen Wohnbevölkerung
| Geschlecht/Alter | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | HZ1 | Anzahl | HZ1 | Anzahl | HZ1 | Anzahl | HZ1 | Anzahl | HZ1 | |
| Total | 13'079 | 1'872 | 13'382 | 1'922 | 13'844 | 2'000 | 13'977 | 2'039 | 14'325 | 2'106 |
| Geschlecht | ||||||||||
| Männlich | 10'406 | 2'899 | 10'804 | 3'019 | 10'913 | 3'066 | 10'998 | 3'120 | 11'198 | 3'210 |
| Weiblich | 2'673 | 787 | 2'578 | 762 | 2'931 | 872 | 2'979 | 895 | 3'127 | 944 |
| Altersgruppe | ||||||||||
| Unter 15 Jahr | 3'034 | 709 | 3'430 | 811 | 3'416 | 812 | 3'301 | 790 | 3'249 | 779 |
| Ab 15 Jahre | 10'045 | 3'713 | 9'952 | 3'641 | 10'428 | 3'842 | 10'676 | 3'987 | 11'076 | 4'209 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
