Verurteilungen (Erwachsene) - Daten, Indikatoren Verurteilungen für Verbrechen und Vergehen nach ausgewählten Straftaten
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Vergehen und Verbrechen | 84'762 | 93'517 | 96'059 | 99'602 | 94'561 | |
| Strafgesetzbuch | ||||||
| Tötungsdelikte (Art. 111,112,113,116 StGB) | 98 | 109 | 101 | 85 | 69 | |
| Schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB) | 90 | 135 | 126 | 147 | 113 | |
| Einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) | 2'251 | 2'647 | 2'662 | 2'686 | 2'628 | |
| Sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 StGB) | 380 | 415 | 384 | 333 | 260 | |
| Vergewaltigung (Art. 190 StGB) | 135 | 134 | 126 | 126 | 77 | |
| Diebstahl (Art. 139 StGB) | 5'988 | 6'363 | 7'077 | 7'340 | 7'671 | |
| Raub (Art. 140 StGB) | 523 | 527 | 536 | 587 | 421 | |
| Hehlerei (Art. 160 StGB) | 928 | 913 | 949 | 904 | 997 | |
| Veruntreuung (Art. 138 StGB) | 807 | 853 | 859 | 779 | 694 | |
| Betrug (Art. 146 StGB) | 1610 | 1674 | 1570 | 1746 | 1705 | |
| Betäubungsmittelgesetz | ||||||
| Handel | 2'810 | 3'027 | 3'036 | 3'326 | 2'462 | |
| Strassenverkehrsgesetz | ||||||
| Grobe Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 SVG) | 21'442 | 25'496 | 25'766 | 25'919 | 22'887 | |
| Fahren im angetrunk. Zustand mit qual. Blut- alkoholkonzentration (Art. 91 Abs. 1 Satz 2 SVG) | 17'359 | 17'915 | 16'859 | 17'162 | 15'415 | |
Anmerkung zur Zählweise
Ein Urteil kann sich auf mehrere Artikel und auf verschiedene Gesetze beziehen. In der Folge ist die Summe der Verurteilungen nach den verschiedenen Gesetzen höher als das Total aller Verurteilungen.
Die nachfolgenden Auswertungen stehen in Form von EXCEL-Tabellen zum Betrachten oder Herunterladen zur Verfügung
