Verurteilungen (Erwachsene) - Daten, IndikatorenSanktionen: Massnahmen
Verurteilungen zu einer Massnahme
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total1) | 751 | 630 | 692 | 705 | 675 | |
| Verwahrung | Art. 64 StGB2) | 27 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| Stationäre therap. Massnahme | Art. 59 StGB3) | 83 | 73 | 98 | 121 | 125 |
| Stationäre Suchtbehandlung | Art. 60 StGB4) | 167 | 139 | 152 | 151 | 138 |
| Ambulante Behandlung | Art. 63 StGB5) | 477 | 375 | 419 | 394 | 372 |
| Einweisung in eine Einrichtung für junge Erwachsene | Art. 61 StGB6) | 33 | 40 | 29 | 41 | 36 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
