Verurteilungen (Erwachsene) - Daten, IndikatorenAngerechnete Untersuchungshaft
Verurteilungen mit angerechneter Untersuchungshaft
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verurteilungen für Verbrechen oder Vergehen | 90'627 | 84'735 | 93'457 | 95'766 | 98'200 | |
| davon mit angerechneter U-Haft | 13'179 | 12'047 | 12'569 | 13'686 | 14'550 | |
| in Prozent | 14.5% | 14.2% | 13.4% | 14.3% | 14.8% | |
| Dauer der U-Haft in Tagen | ||||||
| Mittelwert | 46 | 55 | 53 | 49 | 44 | |
| Median | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2011
