Verzeigungen nach StGBStraftaten
Titel des Strafgesetzbuches mit ausgewählten Straftaten
| 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Straftaten | Aufklärung | Straftaten | Aufklärung | |
| Total gegen Leib und Leben | 28'237 | 81,1% | 26'395 | 83,6% |
| Tötungsdelikte vollendet (Art. 111 – 113/116) | 53 | 86,8% | 46 | 100,0% |
| Tötungsdelikte versucht (Art. 111 – 113/116) | 187 | 93,6% | 184 | 96,2% |
| Schwere Körperverletzung (Art. 122) | 487 | 79,7% | 487 | 83,6% |
| Einfache Körperverletzung (Art. 123) | 9'338 | 79,7% | 9'033 | 82,4% |
| Total gegen das Vermögen | 378'581 | 18,6% | 409'651 | 15,8% |
| Diebstahl ohne Fahrzeuge (Art. 139) | 183'386 | 18,2% | 213'173 | 16,1% |
| davon Einbruchdiebstahl | 50'210 | 12,7% | 52'735 | 11,5% |
| davon Entreissdiebstahl | 1'553 | 11,1% | 2'123 | 10,0% |
| Fahrzeugdiebstahl, inkl. SVG-Entwendungen | 50'211 | 4,4% | 52'303 | 4,0% |
| Raub (Art. 140) | 2'853 | 36,8% | 3'113 | 33,5% |
| Sachbeschädigung ohne Diebstahl (Art. 144) | 57'809 | 17,5% | 53'435 | 15,3% |
| Betrug (Art. 146) | 9'403 | 79,5% | 6'307 | 67,9% |
| Erpressung (Art. 156) | 346 | 71,1% | 378 | 66,1% |
| Konkurs, Betreibungsdelikte (Art. 163 – 171) | 880 | 98,2% | 691 | 98,1% |
| Total gegen Ehre-, Geheim-, Privatbereich | 10'635 | 79,2% | 11'771 | 84,3% |
| Ehrverletzung + Verleumdung (Art. 173, 174) | 1'533 | 77,9% | 2'147 | 81,2% |
| Total gegen die Freiheit | 73'707 | 32,6% | 75'011 | 32,1% |
| Drohung (Art. 180) | 10'941 | 86,2% | 10'514 | 89,7% |
| Nötigung (Art. 181) | 2'005 | 89,4% | 1'955 | 90,4% |
| Menschenhandel (Art. 182) | 52 | 90,4% | 45 | 88,9% |
| Freiheitsberaubung (Art. 183) | 303 | 78,2% | 290 | 78,6% |
| Hausfriedensbruch ohne Diebstahl (Art. 186) | 4'906 | 73,7% | 5'169 | 77,1% |
| Total gegen die sexuelle Integrität | 6'321 | 78,6% | 6'121 | 78,4% |
| Sexuelle Handlungen Kind (Art. 187) | 1'133 | 77,7% | 1'403 | 80,3% |
| Vergewaltigung (Art. 190) | 543 | 81,0% | 552 | 80,1% |
| Exhibitionismus (Art. 194) | 464 | 47,8% | 507 | 48,9% |
| Pornografie (Art. 197) | 960 | 88,6% | 701 | 91,4% |
| Total gemeingefährliche Verbrechen, Vergehen | 2'947 | 46,6% | 2'807 | 42,1% |
| Brandstiftung (Art. 221) | 1'313 | 30,6% | 1'194 | 26,1% |
| Total gegen die öffentliche Gewalt | 7'898 | 97,4% | 7'858 | 97,4% |
| Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 285) | 2'258 | 95,6% | 2'519 | 96,2% |
| Total gegen die Rechtspflege | 1'773 | 94,4% | 1'575 | 95,6% |
| Geldwäscherei (Art. 305bis) | 360 | 86,9% | 290 | 89,3% |
| Übrige Straftaten gegen das StGB | 17'800 | 69,1% | 18'688 | 69,4% |
| Gesamttotal Strafgesetzbuch | 527'897 | 29,1% | 559'877 | 26,6% |
In der nachfolgenden interaktiven Statistikdatenbank und in den Excel-Tabellen können Sie Informationen nach Stichworten abrufen :
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 52 KB |
Auswahl von polizeilich registrierten Straftaten (je-d-19.03.02.01.01) Bundesamt für Statistik BFS |
2009-2011 | |
| 466 KB |
Polizeilich registrierte Straftaten und Tatverdächtige nach Art der Straftat (su-d-19.03.02.02.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1982-2008 | |
Polizeilich registrierte Straftaten gemäss Strafgesetzbuch, nach Kantonen, Form und Aufklärung ![]() (px-d-19-3B01) Bundesamt für Statistik BFS |
2009-2011 | ||
Zuletzt aktualisiert am: 26.03.2012
