Verzeigungen nach StGBBeschuldigte
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Straftaten | |||
| Straftaten | 553'421 | 527'897 | 559'877 |
| Aufgeklärte Straftaten | 152'417 | 153'689 | 149'005 |
| Geschlecht Beschuldigte | |||
| Männlich | 62'466 | 60'925 | 59'732 |
| Weiblich | 17'881 | 18'283 | 17'846 |
| Juristische Personen | 121 | 128 | 199 |
| Geschlechtsangabe fehlt | 13 | 21 | 59 |
| Altersgruppen Beschuldigte | |||
| <10 Jahre (noch nicht strafmündig) | 139 | 121 | 99 |
| 10-14 Jahre | 5'572 | 5'121 | 3'798 |
| 15-17 Jahre | 9'188 | 8'255 | 6'751 |
| 18-19 Jahre | 5'338 | 5'170 | 4'903 |
| 20-24 Jahre | 11'257 | 11'110 | 11'286 |
| 25-29 Jahre | 9'504 | 9'719 | 10'354 |
| 30-34 Jahre | 8'087 | 8'080 | 8'802 |
| 35-39 Jahre | 7'538 | 7'551 | 7'306 |
| 40-49 Jahre | 12'921 | 12'864 | 12'726 |
| 50-59 Jahre | 6'675 | 6'770 | 6'977 |
| 60-69 Jahre | 2'737 | 2'942 | 3'103 |
| 70+ | 1'204 | 1'236 | 1'258 |
| Geburtsdatum fehlt | 200 | 290 | 274 |
| Staatszugehörigkeit Beschuldigte | |||
| Schweizer | 41'929 | 40'515 | 38'198 |
| Ausländer der ständigen Wohnbev. | 23'446 | 23'500 | 22'396 |
| Asylsuchende | 3'562 | 3'406 | 4'237 |
| Uebrige Ausländer | 9'664 | 10'332 | 11'117 |
| Aufenthaltsstatus fehlt | 1'759 | 1'476 | 1'689 |
In der nachfolgenden interaktiven Statistikdatenbank und in der Excel-Tabelle können Sie Informationen nach Stichworten abrufen :
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
Polizeilich registrierte Beschuldigte gemäss Strafgesetzbuch, nach Kantonen, Geschlecht, Alters- und Aufenthaltsgruppen ![]() (px-d-19-3B02) Bundesamt für Statistik BFS |
2009-2011 | ||
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 212 KB |
Strafgesetzbuch (StGB): Straftaten und beschuldigte Personen (su-d-19.03.02.02.03_2000_CP_Prevenus) Bundesamt für Statistik BFS |
2009-2011 | |
Zuletzt aktualisiert am: 26.03.2012
