Kriminalität, Strafvollzug Daten, Indikatoren Verzeigungen nach StGB
Die Berechnung der Häufigkeitszahl (Anzahl Straftaten auf 1000 Einwohner) verbessert die Vergleichbarkeit. Die Häufigkeitszahlen können aber nicht die unterschiedlich starke Pendlerpopulation, die insbesondere in grossen Städten einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Kriminalitätsaufkommen hat, berücksichtigen. Bei Vergleichen ist dies zu beachten.
Gemeindekarte mit Häufigkeitszahlen
|
Strafgesetzbuch: Häufigkeitszahl nach Kantonen/Städten
| 2010 | 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straftaten | Einwohner | Häufigkeits- zahl | Straftaten | Einwohner | Häufigkeits- zahl | |
| Aargau | 31'726 | 600'040 | 52,9 | 32'976 | 611'466 | 53,9 |
| Appenzell Ausserrhoden | 2'145 | 53'043 | 40,4 | 2'113 | 53'017 | 39,9 |
| Appenzell Innerrhoden | 539 | 15'681 | 34,4 | 365 | 15'688 | 23,3 |
| Basel-Landschaft | 13'139 | 272'815 | 48,2 | 12'872 | 274'404 | 46,9 |
| Basel-Stadt | 19'812 | 187'898 | 105,4 | 22'048 | 184'950 | 119,2 |
| Bern (ohne Stadt Bern) | 43'208 | 850'769 | 50,8 | 43'386 | 855'421 | 50,7 |
| Stadt Bern | 18'426 | 123'466 | 149,2 | 21'388 | 124'381 | 172,0 |
| Freiburg | 15'337 | 273'159 | 56,1 | 14'209 | 278'493 | 51,0 |
| Genf (ohne Stadt Genf) | 28'539 | 267'334 | 106,8 | 32'135 | 270'245 | 118,9 |
| Stadt Genf | 33'371 | 185'958 | 179,5 | 40'686 | 187'470 | 217,0 |
| Glarus | 1'451 | 38'479 | 37,7 | 1'318 | 38'608 | 34,1 |
| Graubünden | 8'427 | 191'861 | 43,9 | 8'224 | 192'621 | 42,7 |
| Jura | 3'336 | 70'134 | 47,6 | 3'693 | 70'032 | 52,7 |
| Luzern | 21'524 | 372'964 | 57,7 | 24'219 | 377'610 | 64,1 |
| Neuenburg | 13'487 | 171'647 | 78,6 | 14'659 | 172'085 | 85,2 |
| Nidwalden | 1'208 | 40'794 | 29,6 | 1'161 | 41'024 | 28,3 |
| Obwalden | 1'317 | 35'032 | 37,6 | 1'495 | 35'585 | 42,0 |
| Schaffhausen | 3'932 | 75'657 | 52,0 | 3'383 | 76'356 | 44,3 |
| Schwyz | 4'526 | 144'686 | 31,3 | 4'805 | 146'730 | 32,7 |
| Solothurn | 16'472 | 252'748 | 65,2 | 16'751 | 255'284 | 65,6 |
| St. Gallen | 23'286 | 474'676 | 49,1 | 23'389 | 478'907 | 48,8 |
| Tessin | 19'551 | 335'720 | 58,2 | 20'671 | 333'753 | 61,9 |
| Thurgau | 10'073 | 244'805 | 41,1 | 10'509 | 248'444 | 42,3 |
| Uri | 1'031 | 35'335 | 29,2 | 918 | 35'422 | 25,9 |
| Waadt (ohne Stadt Lausanne) | 40'919 | 575'641 | 71,1 | 46'164 | 585'460 | 78,9 |
| Stadt Lausanne | 18'477 | 125'885 | 146,8 | 24'228 | 127'821 | 189,5 |
| Wallis | 15'155 | 307'392 | 49,3 | 15'332 | 312'684 | 49,0 |
| Zug | 6'526 | 110'890 | 58,9 | 6'760 | 113'105 | 59,8 |
| Zürich (ohne Städte Zürich und Winterthur) | 48'812 | 883'243 | 55,3 | 45'988 | 898'903 | 51,2 |
| Stadt Zürich | 51'080 | 368'677 | 138,5 | 51'791 | 372'857 | 138,9 |
| Stadt Winterthur | 8'328 | 99'377 | 83,8 | 9'247 | 101'308 | 91,3 |
| Unbekannt Schweiz | 2'737 | 2'994 | ||||
| Schweiz | 527'897 | 7'785'806 | 67,8 | 559'877 | 7'870'134 | 71,1 |
In der nachfolgenden interaktiven Statistikdatenbank können Sie Informationen nach Stichworten abrufen :
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
Polizeilich registrierte Straftaten gemäss Strafgesetzbuch, nach Kantonen, Form und Aufklärung ![]() (px-d-19-3B01) Bundesamt für Statistik BFS |
2009-2011 | ||
Polizeilich registrierte Beschuldigte gemäss Strafgesetzbuch, nach Kantonen, Geschlecht, Alters- und Aufenthaltsgruppen ![]() (px-d-19-3B02) Bundesamt für Statistik BFS |
2009-2011 | ||
- Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
Jahresbericht 2011- BFS; Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorern
- Neuchâtel 2012, 73 Seiten, Fr. (exkl. MWST) 15.00
- Bestellnummer: 1116-1100 / ISBN: 978-3-303-19044-9
- Erschienen am 26.03.2012
Zuletzt aktualisiert am: 26.03.2012

