Steuern, Einnahmen Daten, IndikatorenMehrwertsteuer
Mehrwertsteuer nach Wirtschaftssektoren
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl Mehrwertsteuerpflichtige | 326'343 | 336'489 | 331'838 |
| Primärsektor | 6'797 | 7'227 | 4'209 |
| Sekundärsektor | 87'565 | 90'013 | 89'498 |
| Tertiärsektor | 231'981 | 239'249 | 238'131 |
| Gesamtumsatz, in Millionen Franken | 3'233'907 | 3'529'496 | 2'886'200 |
| Primärsektor | 5'947 | 6'230 | 3'761 |
| Sekundärsektor | 676'652 | 702'248 | 656'962 |
| Tertiärsektor | 2'551'308 | 2'821'018 | 2'225'477 |
| Steuerbarer Umsatz, in Millionen Franken | 782'803 | 824'379 | 783'632 |
| Primärsektor | 5'715 | 5'989 | 3'567 |
| Sekundärsektor | 250'447 | 269'875 | 253'754 |
| Tertiärsektor | 526'641 | 548'515 | 526'311 |
| Total Forderungen, in Millionen Franken | 19'733 | 20'421 | 20'106 |
| MWST-Forderungen | 7'671 | 8'128 | 9'928 |
| Primärsektor | 135 | 142 | 51 |
| Sekundärsektor | -1'297 | -910 | 345 |
| Tertiärsektor | 8'834 | 8'896 | 9'532 |
| Eidgenössische Zollverwaltung | 12'062 | 12'293 | 10'178 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 34 KB |
Mehrwertsteuer nach Wirtschaftssektoren (je-d-18.02.02.02.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1996-2009 | |
Zuletzt aktualisiert am: 07.12.2011
