Steuern, Einnahmen Daten, IndikatorenDirekte Bundessteuer - Juristische Personen
Direkte Bundessteuer: Gesamtergebnisse für die Steuerperiode 2007
| Arten | Pflichtige | Steuerbare Faktoren in 1000 Fr. | Steuerertrag in Fr. |
|---|---|---|---|
| Aktiengesellschaften und GmbH | |||
| Steuerbarer Reingewinn | |||
| Ohne Reingewinn | 156'413 | - | - |
| Mit Reingewinn | 142'197 | 276'514'521.1 | 8'515'420'674.0 |
| Total1 | 298'610 | 276'514'521.1 | 8'515'420'674.0 |
| Eigenkapital | 266'580 | 1'670'683'598.0 | - |
| Genossenschaften | |||
| Steuerbarer Reingewinn | |||
| Ohne Reingewinn | 133'482 | - | - |
| Mit Reingewinn | 132'653 | 274'147'649.5 | 8'396'108'024.0 |
| Total1 | 266'135 | 274'147'649.5 | 8'396'108'024.0 |
| Eigenkapital | 241'261 | 1'618'781'814.0 | - |
| Vereine, Stiftungen, Übrige sowie Anlagefonds | |||
| Steuerbares Einkommen | |||
| Ohne Einkommen | 6'114 | - | - |
| Mit Einkommen | 4'306 | 1'761'494.1 | 93'759'687.0 |
| Total1 | 10'420 | 1'761'494.1 | 93'759'687.0 |
| Vermögen | 9'000 | 30'059'054.0 | - |
| TOTAL | |||
| Steuerbarer Reingewinn bzw, steuerbares Einkommen | |||
| Ohne Reingewinn/Einkommen | 16'817 | - | - |
| Mit Reingewinn/Einkommen | 5'238 | 605'377.5 | 25'552'963.0 |
| Total1 | 22'055 | 605'377.5 | 25'552'963.0 |
| Eigenkapital/Vermögen | 16'319 | 21'842'730.0 | - |
Zuletzt aktualisiert am: 14.10.2011
