Kennzahlen in % des BIP
Kennzahlen der öffentlichen Finanzen
| 2008 | 2009 | 20104 | |
|---|---|---|---|
| Staatsquote 2 | |||
| Sektor Staat | 32.6 | 34.4 | 34.5 |
| Bund | 10.5 | 10.8 | 10.8 |
| Kantone | 13.2 | 13.6 | 13.8 |
| Gemeinden | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| Sozialversicherungen | 9.1 | 10.1 | 10.0 |
| Defizit- / Überschussquote 2 | |||
| Sektor Staat | 1.9 | 0.5 | 0.4 |
| Bund | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| Kantone | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Gemeinden | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Sozialversicherungen | 0.3 | -0.2 | -0.3 |
| Schuldenquote 2 3 | |||
| Sektor Staat | 40.8 | 39.0 | 38.4 |
| Bund | 22.3 | 20.7 | 20.1 |
| Kantone | 10.3 | 9.9 | 10.3 |
| Gemeinden | 8.2 | 8.5 | 8.1 |
| Sozialversicherungen | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
| Fiskalquote (OECD) 2 | |||
| Sektor Staat | 29.3 | 29.7 | 29.8 |
| Bund | 10.9 | 10.8 | 10.7 |
| Kantone | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
| Gemeinden | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Sozialversicherungen | 6.8 | 7.1 | 7.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 08.11.2011
