Abstimmungen IndikatorenVolksinitiativen und Referenden
Angenommene und verworfene Vorlagen
| | | 1848 – 1950 | 1951 – 1980 | 1981 – 2009 (Nov.) | Total |
|---|
| Obligatorische Referenden | | 63 | 75 | 73 | 211 |
| | Angenommen | 43 | 58 | 56 | 157 |
| | Verworfen | 20 | 17 | 17 | 54 |
| Fakultative Referenden | | 54 | 37 | 74 | 165 |
| | Angenommen | 20 | 19 | 53 | 92 |
| | Verworfen | 34 | 18 | 21 | 73 |
| Volksinitiativen (inkl. Volksinitiativen mit Gegenentwurf) | | 37 | 38 | 96 | 171 |
| | Angenommen | 7 | | 10 | 17 |
| | Verworfen | 30 | 38 | 86 | 154 |
| Gegenentwürfe zu Volksinitiativen | | 3 | 8 | 4 | 15 |
| | Angenommen | 2 | 4 | | 6 |
| | Verworfen | 1 | 4 | 4 | 9 |
| | | | | | |
| Total * | | 154 | 150 | 243 | 547 |
| | Angenommen | 72 | 81 | 119 | 272 |
| | Verworfen | 85 | 77 | 128 | 290 |
| Dok. |
Titel |
Periode |
 |
27 KB |
Ergebnisse von Volksinitiativen, fakultativen und obligatorischen Referenden
(je-d-17.03.02.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1848-2009
|
 |
23 KB |
Themen der eidgenössischen Volksabstimmungen
(je-d-17.03.01.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1971–2009
|