Abstimmungen IndikatorenVolksinitiativen und Referenden
Angenommene und verworfene Vorlagen
| 1848 – 1950 | 1951 – 1980 | 1981 – 2011 (Feb.) | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Obligatorische Referenden | 63 | 75 | 74 | 212 | |
| Angenommen | 43 | 58 | 57 | 158 | |
| Verworfen | 20 | 17 | 17 | 54 | |
| Fakultative Referenden | 54 | 37 | 76 | 167 | |
| Angenommen | 20 | 19 | 54 | 93 | |
| Verworfen | 34 | 18 | 22 | 74 | |
| Volksinitiativen (inkl. Volksinitiativen mit Gegenentwurf) | 37 | 38 | 100 | 175 | |
| Angenommen | 7 | 11 | 18 | ||
| Verworfen | 30 | 38 | 89 | 157 | |
| Gegenentwürfe zu Volksinitiativen | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| Angenommen | 2 | 4 | 6 | ||
| Verworfen | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| Total * | 154 | 150 | 250 | 554 | |
| Angenommen | 72 | 81 | 122 | 275 | |
| Verworfen | 85 | 77 | 133 | 295 |
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2011
