Abstimmungen IndikatorenEidgenössische Volksabstimmungen 2009 – Übersicht
Sie finden auf dieser Seite:
- Einen Überblick über die Abstimmungen des Jahres 2009 mit den gesamtschweizerischen Ergebnissen
- Die Parolen der Parteien für die Abstimmungen des Jahres 2009
Für nähere Angaben zu den einzelnen Abstimmungsvorlagen (inkl. Tabellen mit Gemeinde-, Bezirks- und Kantonsergebnissen), treffen Sie bitte Ihre Auswahl anhand des Datums in der rechten Spalte ►►►
Volksabstimmungen 2009: Gesamtschweizerische Ergebnisse
| Datum | Vorlage | Typ | Ja in % | Beteiligung in % |
| 08.02.2009 | Personenfreizügigkeit Schweiz-EU | F | 59.6 | 51.6 |
| 17.05.2009 | Verfassungsartikel zur Komplementärmedizin | O | 67.0 | 38.9 |
| 17.05.2009 | Biometrische Pässe | F | 50.1 | 38.9 |
| 27.09.2009 | IV-Zusatzfinanzierung | O | 54.6 | 41.1 |
| 27.09.2009 | Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | O | 67.9 | 40.5 |
| 29.11.2009 | Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr | O | 65.0 | 52.8 |
| 29.11.2009 | Verbot von Kriegsmaterial-Exporten | I | 31.8 | 53.5 |
| 29.11.2009 | Verbot von Minaretten | I | 57.5 | 53.9 |
Volksabstimmungen 2009: Parteiparolen
| Vorlage | FDP | CVP | SPS | SVP | BDP | EVP | CSP | GLP | PdA | GPS | EDU | Lega |
|---|
| 1 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| 2 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| 3 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | Freigabe | nein | nein | nein | nein |
| 4 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | | ja | nein | nein |
| 5 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| 6 | ja | ja | Freigabe | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
| 7 | nein | nein | ja | nein | nein | Freigabe | ja | Freigabe | ja | ja | nein | nein |
| 8 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
246 KB |
Eidgenössische Volksabstimmungen: detaillierte Ergebnisse
(je-d-17.03.02.02)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1848-2011
|
 |
169 KB |
Eidgenössische Volksabstimmungen: Ja-Stimmen-Anteile nach Kanton
(je-d-17.03.02.03)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1999-2011
|
 |
145 KB |
Empfehlungen der Parteien bei den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen
(je-d-17.03.03.01)
Bundesamt für Statistik BFS
|
1999-2011
|
Zuletzt aktualisiert am: 02.06.2010